锁紧盘膜片联轴器
待议
ZDJM(ZSJM)型锁紧盘式单(双)型弹性膜片联轴器的主要尺寸和基本参数
序号 | 公称扭矩(N.m) | 许用转速 (r/min) | 主要尺寸 (mm) | ||||||
d1, d2 | D | L | ømax | A | C | L0 | |||
01 | 33 | 20000 | 19-31 | 68 | 45 | 72 | 6.1 | 89 | 179 |
02 | 90 | 20000 | 19-31 | 81 | 45 | 72 | 6.6 | 89 | 179 |
03 | 173 | 18000 | 19-42 | 93 | 56 | 100 | 8.4 | 102 | 214 |
04 | 245 | 15000 | 20-48 | 104 | 63 | 100 | 11.2 | 127 | 253 |
05 | 420 | 13000 | 20-60 | 128 | 70 | 115 | 11.7 | 127 | 267 |
06 | 772 | 12000 | 30-70 | 143 | 75 | 155 | 11.7 | 127 | 277 |
07 | 1270 | 10000 | 30-80 | 168 | 98 | 170 | 14.0 | 127 | 323 |
08 | 2080 | 10000 | 30-85 | 200 | 98 | 185 | 15.0 | 140 | 336 |
09 | 3328 | 9000 | 35-95 | 215 | 98 | 215 | 21.0 | 152 | 348 |
10 | 4900 | 8000 | 40-105 | 246 | 110 | 230 | 22.6 | 178 | 398 |
11 | 6368 | 6300 | 45-115 | 276 | 110 | 263 | 23.8 | 178 | 398 |
12 | 8900 | 6300 | 50-115 | 276 | 110 | 263 | 17.5 | 153 | 373 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品