十字包
待议
联轴器规格 | φM(mm) | H(mm) |
SWC-I 58 | 17 | 44 |
SWC-I 65 | 20 | 55 |
SWC-I 75 | 24 | 62 |
SWC-I 90 | 27 | 82 |
SWC-I 100 | 30 | 88 |
SWC-I 120 | 35 | 98 |
SWC-I 150 | 45 | 126 |
SWC-I 180 | 50 | 135 |
SWC-I 200 | 59 | 168 |
SWC-I 225 | 72 | 185 |
SWC型万向联轴器的十字轴总成
联轴器规格 | φM(mm) | H(mm) |
SWC160 | 65 | 136 |
SWC180 | 72 | 154 |
SWC200 | 82 | 171 |
SWC225 | 90 | 192 |
SWC250 | 100 | 214 |
SWC265 | 108 | 226 |
SWC285 | 115 | 243 |
SWC315 | 130 | 269 |
SWC350 | 145 | 299 |
SWC390 | 165 | 333 |
SWC440 | 185 | 377 |
SWC490 | 210 | 419 |
SWC550 | 240 | 472 |
SWC620 | 265 | 526 |
联轴器规格 | φM(mm) | H(mm) |
SWC160 | 65 | 136 |
SWC180 | 72 | 154 |
SWC200 | 82 | 171 |
SWC225 | 90 | 192 |
SWC250 | 100 | 214 |
SWC265 | 108 | 226 |
SWC285 | 115 | 243 |
SWC315 | 130 | 269 |
SWC350 | 145 | 299 |
SWC390 | 165 | 333 |
SWC440 | 185 | 377 |
SWC490 | 210 | 419 |
SWC550 | 240 | 472 |
SWC620 | 265 | 526 |
联轴器规格 | φM(mm) | H(mm) |
SWC160 | 65 | 136 |
SWC180 | 72 | 154 |
SWC200 | 82 | 171 |
SWC225 | 90 | 192 |
SWC250 | 100 | 214 |
SWC265 | 108 | 226 |
SWC285 | 115 | 243 |
SWC315 | 130 | 269 |
SWC350 | 145 | 299 |
SWC390 | 165 | 333 |
SWC440 | 185 | 377 |
SWC490 | 210 | 419 |
SWC550 | 240 | 472 |
SWC620 | 265 | 526 |
万向联轴器是一种容许两轴间具有大角位移的联轴器,适用于有大角位移的两轴之间的连接,径向外形尺寸不紧凑,维修方便,传递转矩大,传动效率高,使用寿命长,噪声低,能传递空间两相交轴之间的传动,两轴之间的夹角大,一般两轴的轴间角最大可达35度到45度,而且在运转过程可以随时改变两轴的轴间角。但当采用单个万向联轴器时,从动轴转速会呈周期性波动现象,主要用于相交轴之间的传动联接。万向联轴器由于其偏差角度大、传递扭矩高等特点,被广泛应用于各类通用机械场合
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品